產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
西安云特電子技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
      聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

CFM05S120 CFM05S150幸康5W開放式電源AC-DC
*通用輸入電壓范圍85 ~ 264 VAC *效率79% *滿足EN55022 B *連續(xù)短路保護 *5W無外殼 * PCB安裝
*通用輸入電壓范圍85 ~ 264 VAC
  *效率79%
  *滿足EN55022 B
  *連續(xù)短路保護
  *5W無外殼
  * PCB安裝
  | OUTPUT  | OUTPUT  | RIPPLE  | VOLTAGE  | LINE  | LOAD  | % EFF.  | ||
MODEL  | CURRENT(A)  | (mVp-p)  | ACCURACY  | REGULATION  | REGULATION  | (Typ.)  | |||
VOLTAGE  | MIN.  | MAX.  | |||||||
  | NOTE 1  | NOTE 2  | NOTE 3  | NOTE 4  | NOTE 5  | ||||
  | 
  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
CFM05S033  | 3.3V  | 0A  | 1.25A  | 50mV  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 69%  | |
CFM05S050  | 5.0V  | 0A  | 1.0A  | 50mV  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 73%  | |
CFM05S090  | 9.0V  | 0A  | 0.55A  | 90mV  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 77%  | |
CFM05S120  | 12.0V  | 0A  | 0.42A  | 120mV  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 77%  | |
CFM05S150  | 15.0V  | 0A  | 0.33A  | 150mV  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 78%  | |
CFM05S180  | 18.0V  | 0A  | 0.28A  | 180mV  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 79%  | |
CFM05S240  | 24.0V  | 0A  | 0.23A  | 240mV  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 76%  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
